宏慈困难帮扶
-
100万元
目标金额
-
658322.51元
已筹金额
-
28次
帮助次数
时间 | 金额(元) | 操作 |
2024-08-27 | 10000.00 | 明细 |
2024-08-09 | 85000.00 | 明细 |
2024-08-07 | 5000.00 | 明细 |
2024-08-03 | 5000.00 | 明细 |
2024-07-30 | 5000.00 | 明细 |
2024-01-16 | 108000.00 | 明细 |
2024-01-13 | 10.00 | 明细 |
2024-01-12 | 50000.00 | 明细 |
2023-07-25 | 45000.00 | 明细 |
2023-07-19 | 80000.00 | 明细 |
加载更多