中山市慈善总会
西区优抚对象关爱项目收支明细
西区优抚对象关爱项目
-
50万元
目标金额
-
5513.08元
已筹金额
-
100次
帮助次数
时间 | 金额(元) | 操作 |
2022-03-07 | 100.00 | 明细 |
2022-03-05 | 120.00 | 明细 |
2022-03-02 | 530.00 | 明细 |
2021-12-08 | 310.00 | 明细 |
2021-11-29 | 20.00 | 明细 |
2021-10-19 | 20.00 | 明细 |
2021-10-18 | 698.00 | 明细 |
2021-06-28 | 100.00 | 明细 |
2021-06-27 | 650.00 | 明细 |
2021-03-15 | 100.00 | 明细 |
加载更多