“暖心行动”节日探访慰问项目
-
11.010万元
目标金额
-
18481.88元
已筹金额
-
196次
帮助次数
时间 | 金额(元) | 操作 |
2024-10-28 | 50.00 | 明细 |
2024-10-23 | 20.00 | 明细 |
2024-09-22 | 1.00 | 明细 |
2024-09-21 | 20.00 | 明细 |
2024-09-16 | 100.00 | 明细 |
2024-09-09 | 100.00 | 明细 |
2024-08-20 | 5.00 | 明细 |
2024-06-25 | 100.00 | 明细 |
2024-03-13 | 100.00 | 明细 |
2024-03-12 | 100.00 | 明细 |
加载更多